| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.25 | 0 |
| 100 EUR | 1011.77 | -8.71 |
| 10 RUB | 2.55 | -0.03 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 805 | 809 |
| 100 EUR | 1008 | 1024 |
| 10 RUB | 2.5 | 2.6 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2012, ООО "Бигмир-Онлайн". Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с нами
Использование материалов
Договор пользования сайтом
|
|
Слайд-шоу
